| 年商1000万円以上3000万円未満の場合 | |
|---|---|
| 訪問回数 | 料金 |
| 2ヶ月に1回 | 21,000円~/月 |
| 3-4ヶ月に1回 | 15,750円~/月 |
| 決算のみ | 15,750円~ |
| 年商3000万円以上1億円未満の場合 | |
|---|---|
| 訪問回数 | 料金 |
| 毎月1回 | 31,500円~/月 |
| 2ヶ月に1回 | 26,250円~/月 |
| 3-4ヶ月に1回 | 21,000円~ |
| 記帳代行 | ||||
| ~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 | 500枚以上 |
| 15,750円 | 21,000円 | 26,250円 | 31,500円 | 31,500円以上 |
| 決算時報酬 | 月額顧問料の約4ヶ月分~6ヶ月分 | |||
| 給与計算 | 事務所により設定が異なります | |||
| 年末調整 | 事務所により設定が異なります | |||
※あくまでも相場です。個人事業・法人・記帳状況によっても変わります。
高い設定の方や、低い設定の方もいらっしゃいます。 まずは、ご連絡ください。
※金額は全て税込みの金額です。
※記帳代行・決算時報酬 ・給与計算 ・年末調整は含まれません。